CEE Material

Stecker, Kupplungen, Einbausteckdosen, Wandsteckdosen sowie Wandgerätestecker.

CEE Material aus Europa. Robuste Ausführungen von namhaften Herstellern.

    CEE Material        
             
            TOTAL
            3.736,14 €
          1010  
ARTIKEL_NR GRUPPE BESCHREIBUNG VE Stückzahl PREIS EUR/100 TOTAL EUR
7000 4 400 16 106-007 CEE-Stecker, 4-polig; 16 A, 400 V, 6 h, IP X4 10 50 155,67 77,83
7000 5 400 125.1 58-019 CEE-Stecker, 5-polig; 125 A, 400 V, 6 h, IP X7 1 3 3.895,89 116,88
7000 5 400 16 58-024 CEE-Stecker, 5-polig; 16 A, 400 V, 6 h, IP X4 10 18 214,00 38,52
7000 5 400 32 58-024 CEE-Stecker, 5-polig; 32 A, 400 V, 6 h, IP X4 4 4 354,11 14,16
7000 5 400 63.1 58-019 CEE-Stecker, 5-polig; 63 A, 400 V, 6 h, IP X7 1 11 1.492,33 164,16
7030 3 230 16 58-019 CEE-Kupplungen, 3-polig; 16 A, 230 V, 6 h, IP X4 10 32 199,00 63,68
7030 4 400 16 58-024 CEE-Kupplungen, 4-polig; 16 A, 400 V, 6 h, IP X4 10 10 250,00 25,00
7030 4 400 32 106-007 CEE-Kupplungen, 4-polig; 32 A, 400 V, 6 h, IP X4 10 20 274,44 54,89
7030 5 400 125.1 58-019 CEE-Kupplungen, 5-polig; 125 A, 400 V, 6 h, IP X7 1 1 4.259,44 42,59
7050 3 230 16 58-024 CEE-Einbausteckdosen, 3-polig; 16 A, 230 V, 6 h 10 100 223,78 223,78
7050 4 400 16 58-024 CEE-Einbausteckdosen, 4-polig; 16 A, 400 V, 6 h, IP X4 10 10 238,67 23,87
7050 5 400 125.1 58-002 CEE-Einbausteckdosen, 5-polig; 125 A, 400 V, 6 h, IP X7 2 2 2.953,33 59,07
7050 5 400 32 58-002 CEE-Einbausteckdosen, 5-polig; 32 A, 400 V, 6 h, IP X4 10 15 383,56 57,53
7050 5 400 63.1 0G-003 CEE-Einbausteckdosen, 5-polig; 63 A, 400 V, 6 h, IP X7 2 21 3.021,22 634,46
7070 5 400 125.1 58-019 CEE-Wandsteckdosen, 5-polig; 125 A, 400 V, 6 h, IP X7 1 3 5.058,33 151,75
7070 5 400 16 58-024 CEE-Wandsteckdosen, 5-polig; 16 A, 400 V, 6 h, IP X4 8 8 365,89 29,27
7070 5 400 32 58-024 CEE-Wandsteckdosen, 5-polig; 32 A, 400 V, 6 h, IP X4 10 14 522,33 73,13
7070 5 400 63.1 0B-010 CEE-Wandsteckdosen, 5-polig; 63 A, 400 V, 6 h, IP X7 2 3 3.716,00 111,48
7075 3 230 16 0B-010 CEE-Wandgerätestecker, 3-polig; 230 V, 16 A, 6 h 10 40 760,00 304,00
7075 4 400 125.1 0G-003 CEE-Wandgerätestecker, 4-polig; 400 V, 125 A, 6 h, XP X7 1 5 10.234,00 511,70
7075 4 400 63.1 58-019 CEE-Wandgerätestecker, 4-polig; 400 V, 63 A, 6 h, IP X7 2 10 2.118,56 211,86
7075 5 400 125.1 0G-003 CEE-Wandgerätestecker, 5-polig; 400 A, 125 A, 6 h, XP7 1 5 11.721,56 586,08
7075 5 400 16 58-002 CEE-Wandgerätestecker, 5-polig; 400 A, 16 A, 6 h 10 28 252,22 70,62
7075 5 400 63.1 0G-003 CEE-Wandgerätestecker, 5-polig; 400 A, 63 A, 6 h, XP7 2 2 4.492,22 89,84

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.